| STANDARD €10.000 |
FORTGESCHRITTEN €25.000 |
PLATINUM €100.000 |
EXPERTE €250.000 |
VIP €500.000 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontoleverage | Bis zu 1:20 | Bis zu 1:40 | Bis zu 1:100 | Bis zu 1:200 | Bis zu 1:400 |
| Swap-Reduzierung | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Analysten-Workshops | ✘ | 1 pro Monat | 2 pro Monat | 4 pro Monat | 8 pro Monat |
| Stop-Loss-Level | 5% | 3% | 2% | 1,5% | 1% |
| Dividenden pro Monat (nach 3 Monaten Bindung) |
✘ | €1.000 | €3.000 | €7.500 | €15.000 |
| Verwaltete Kontositzungen | ✘ | 2 pro Monat | 4 pro Monat | 8 pro Monat | 12 pro Monat |
| Unabhängige Verträge | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zugang zu Premium-Handelsraum | ✘ | ✘ | 6 | 12 | Unbegrenzt |
| Einladungen zu VIP-Events | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Zugang zu Kontoauswertungen | ✘ | Alle 2 Monate | 1 pro Monat | 1 pro Monat | 1 pro Woche |
| Monatliches Volumenlimit (Nominalwert) |
20.000 | 50.000 | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| HANDELN | HANDELN | HANDELN | HANDELN | HANDELN |